Medlemsförmåner värda över en tusenlapp! Se vad du får och hur mycket du sparar
Förmån | Vad du får | För vem | Besparing |
Danske Banks förmåner på bostadslån | Bostadslån från Danske Bank utan expeditionsavgift och uppläggningsavgifter. Mindre marginaler och amorteringsfria perioder utan avgifter. | Ekonommedlemmar och studentmedlemmar | Om du till exempel tar ett lån på 200 000 euro, sparar du 1 200 euro. |
Danske Banks förmåner till nyutexaminerade | Du får genast rätt till Danske Förmånsprogrammets högsta förmånsnivå | Ekonommedlemmar, som har blivit klara med sina studier högst två år sedan | Värdet på den totala förmånen uppgår till och med till över 700 euro per år. |
Danske Banks placeringsförmåner | Tjänsten Kaupankäynti Online utan månadsavgifter. Förmånen gäller också aktiesparkonto. -15 % rabatt på kapitalförvaltnings- och investeringsrådgivningstjänster. Danske-konto och webbkoder utan avgift för placerare. Överföring av värdeandelskonto till Danske Bank 0 euro. | Ekonommedlemmar och studentmedlemmar | Beror på din servicehelhet. |
Kaleva livförsäkring | Du får Finlands förmånligaste livförsäkring* till och med 61 procent billigare än normalpriserna. | Ekonommedlemmar och studentmedlemmar | Medlemmarna har sparat i snitt 540 euro i livförsäkringsavgifter. |
Faktureringstjänsten Palkkio+ | Palkkio+ är en lättföretagarservice som du kan använda för att enkelt och bekvämt fakturera för arbetsprestationer som utförts företagarmässigt: byråkratin sköts för din räkning! | Ekonommedlemmar och studentmedlemmar | Fakturera arbete utan serviceavgift för upp till 1 000 euro som lättföretagare, dvs. utan FO-nummer. För den överstigande delen är serviceavgiften bara 3,2 %. |
Tidning som medlemsförmån | Vill du hålla dig uppdaterad med viktiga nyheter från ekonomi-, teknik- eller finansvärlden? Det finns flera olika medlemsförmånstidskrifter. Tidskrifterna finns både i tryckt och digital version. | Ekonommedlemmar | T.ex. Du sparar 449 euro om du beställer en kombination av tryckt och digital version av Talouselämä (normalpris 519 euro, tidningen som medlemsförmån 70 euro). |
HBL Digitalt | HBL Digitalt erbjuder dig elektroniska dagstidningar och nyhetsflöden. | Ekonommedlemmar och studentmedlemmar | Du sparar 159,80 euro. Som medlem kan du köpa HBL Digitalt till ett medlemspris på 55 euro, medan normalpriset är 214,80 euro. |
Kauppalehti-förmån för studerande | Du får Kauppalehti Digi avgiftsfritt från oktober till maj. I tjänsten ingår även innehållet i tryckta Kauppalehti, Optio och Fakta samt e-tidningar. | Studentmedlemmar | Du sparar 246 euro. |
Member+ förmåner | Vi har samlat in olika aktuella förmåner och tjänster, bl.a. i anslutning till stugliv, resor, fritid och välbefinnande. | Ekonommedlemmar och studentmedlemmar | Beror på vilka förmåner du använder. |
Exempel på besparingar som våra medlemmar får
- En yrkesverksam medlem har Danske Banks bostadslån på 200 000 euro och Primus livförsäkring som säkerhet för sin familj. Dessutom prenumererar medlemmen medlemsförmånstidskriften Mikrobitti. Medlemmen sparar totalt 1 899 euro.
- En nyutexaminerad medlem utnyttjar Danske Banks förmåner för nyutexaminerade i sina bankaffärer. Dessutom fick medlemmen ett bostadslån på 200 000 euro från Danske Bank. Medlemmen sparar totalt 1 900 euro.
- En studentmedlem har aktiverat Kauppalehti-förmånen och fakturerar 1 000 euro för arbetsprestationer som utförts företagarmässigt genom Palkkio+. Avgiften för en liknande faktureringstjänst som är öppen för alla skulle vara 5 %. Medlemmen sparar totalt 296 euro.